P3 P4 Señalización LED Interior Flexible Redondo Circular Curvado Pantalla LED suave Módulo de curva de panel LED
p3 p4 led signage interior flexible Round Circular Curved Soft Led Display led panel curve module 12+ años Producción pr
Información básica
N º de Modelo. | P3 |
Plataforma operativa del sistema | Nova Huidu u otros |
Tipo de visualización | Pantalla LED de vídeo |
Solicitud | Representación escénica, publicidad, guía de compras |
Clasificación del IP | IP43 |
Certificación | CE, RoHS, CCC, ETL, FCC |
Encapsulación LED | SMD1010 1212 1515 2121 |
Material del gabinete | personalizado |
Tamaño del módulo | 320X160mm |
Actualizar | 3840Hz |
Método de control | Síncrono/Asíncrono |
Brillo | 700-900CD/M2 |
Para aplicación | exposición centro comercial |
Paquete de transporte | Caso de madera o personalizado |
Especificación | P1.2 P1.5 P1.8 P2 P3 |
Marca comercial | Lecede |
Origen | Guangdong |
Código hs | 8528591090 |
Capacidad de producción | 10000 m2/mes |
Descripción del Producto
p3 p4 led señalización interior flexible redondo circular curvo suave pantalla led módulo de curva de panel led
Más de 12 años de producción profesional de pantallas LED con un sólido equipo técnico. Aceptamos el servicio OEM y ODM.
Parámetros del producto
N º de Modelo. | S1.25 | S1.57 | S1.66 | S1.87 | S2 | S3 |
Distancia entre píxeles (mm) | 1.25 | 1.579 | 1.667 | 1.875 | 2 | 3 |
Tipo de LED | SMD 1010 | SMD 1212 | SMD 1212 | SMD 1212 | SMD 1515 | SMD 2121 |
Dimensiones del módulo (ancho x alto) (mm) | 240x 120 | 240x 120 | 240x 120 | 240x 120 | 240x 120 | 240x 120 |
Densidad de píxeles (píxel/m2) | 192x 96 | 152x 76 | 144x 72 | 128x64 | 120x60 | 80x40 |
Modo de escaneo (S) | 48 | 38 | 36 | 32 | 30 | 20 |
Mejor distancia de visualización (m) | 1.25 | 1.576 | 1.667 | 1.875 | 2 | 3 |
Brillo (liendres) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Ingreso Protección (delantera/trasera) | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
Ángulo de visión | Alto: 140° V: 140° | |||||
Temperatura del color | 3200~ 9500K | |||||
Nivel de gris | 14 bits | |||||
Máximo poder Consumo (W/m2) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Energía promedio Consumo (W/m2) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Frecuencia de actualización (Hz) | 1920~ 3840 | |||||
Método de mantenimiento | Mantenimiento trasero/delantero | |||||
Temperatura de funcionamiento | -20°~ 60° | |||||
Humedad de funcionamiento | 10%~ 95%HR | |||||
Voltaje de entrada | CA110~220V±15% 47~64Hz | |||||
MTBF (Horas) | 50000 | |||||
Tiempo de vida (horas) | 100000 |
Mándanos